
Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 6 портов USB 10 Гбит/с (6 портов Type-A). Спереди: 1 порт USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с быстрой зарядкой PD/PPS мощностью до 30 Вт)*, 1 разъем USB 5 Гбит/с для подключения 2 дополнительных портов USB 5 Гбит/с.
| Чипсет | Z890 | Z790 | B860 | B760 | ||||||||||||||
| Модель | TUF GAMING Z890-PRO WIFI | TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | TUF GAMING Z790-BTF WIFI | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | TUF GAMING B860-PLUS WIFI | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | TUF GAMING B860M-PLUS | TX GAMING B860M WIFI | TUF GAMING B760-PLUS WIFI | TX GAMING B760M WIFI | TX GAMING B760M WIFI D4 | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | TUF GAMING B760M-PLUS II | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | TUF GAMING B760M-E D4 | |
| Технические характеристики оборудования | PCIe ×16 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| PCIe ×4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| PCIe ×1 |
2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PCI | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Количество фаз в источнике питания | 16(80А)+1(80А)+2(80А)+1(80А) | 16(80А)+1(80А)+2(80А)+1(80А) | 16+1+1(60А)Др.МОС | 16+1 Dr.MOS | 12+1+2+1 (80А) | 12+1+2+1 (80А) | 12+1+2+1 (80А) | 12+1+2+1 (80А) | 12+1 DrMos | 12+1 DrMOS | 12+1 DrMOS | 12+1 DrMos | 12+1 DrMos | 12+1 DrMOS | 12+1 DrMOS | 12+1 DrMOS | 10+1 DrMos | |
| Слоты для модулей памяти | 4*D5 9066+(OC) | 4*D5 9066+(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*D5 8666+(OC) | 4*D5 8800+(OC) | 4*D5 8800+(OC) | 4*D5 8800+(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*DDR5 7800(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*DDR5 7800(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*D4 5333(OC) | |
| Выходной интерфейс | HDMI2.1/DP/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI2.1/DP/1 THUNDERBOLT 4/1 порт USB 20 Гбит/с (USB Type-C®) | 1 x HDMI + 1 x DP | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP/1 порт USB 20 Гбит/с (USB Type-C®) | HDMI 2.1/DP/1 порт USB 20 Гбит/с (USB Type-C®) | HDMI 2.1/DP/1 порт USB 20 Гбит/с (USB Type-C®) | HDMI 2.1/DP/1 порт USB 20 Гбит/с (USB Type-C®) | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | |
| Размеры (см) | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30,5 см x 24,4 см | 30.5*24.4 | 30,5 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 30,5 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | |
| RAID | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| SATA | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | |
| M.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Оптан | V | V | V | |||||||||||||||
| USB3.2 GEN2 | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 6 портов USB 10 Гбит/с (6 портов Type-A). Спереди: 1 порт USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с быстрой зарядкой PD/PPS мощностью до 30 Вт)*, 1 разъем USB 5 Гбит/с для подключения 2 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 1 порт Thunderbolt™ 4 (1 порт USB Type-C®), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 3 порта USB 10 Гбит/с (3 порта Type-A), 3 порта USB 5 Гбит/с (3 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 1 разъем USB 5 Гбит/с, поддерживающий 2 дополнительных порта USB 5 Гбит/с. | 1 разъем USB 3.2 Gen 2x2 (1 @BC), 3 (2 @BA + @BC), 1 @FC | 1*Gen 2x2(@BC)+4(2@B-A+1@B-C+1@FC) | 4(1@BC) + 2(@BA) + 1*FC join | 4(1@BC) + 2(@BA) + 1*FC join | 4(1@BC) + 2(@BA) + 1*FC join | 4(1@BC) + 2(@BA) + 1*FC join | 1* поколение 2x2 (@BC) + 2 (1 интерфейс @B-A + 1 интерфейс @FC) | 1*Gen 2x2(@BC)+4@BA | 1*Gen 2x2(@BC)+4@BA | 1*USB 3.2Gen 2x2(@BC)+1(@BA)+1*FC-порт | 1*USB 3.2 Gen 2x2(@BC)+2*USB 3.2 GEN 2(@BA)+1*FC соединительный кабель | 1*Gen 2x2(@BC)+4@BA | 1*USB 3.2Gen 2x2(@BC)+1(@BA)+1*FC-порт | 1*Gen 2x2(@BC)+4@BA | 3 (2@BA + 1@FC — пикап) | |
| USB3.2 GEN1 | 6 (4@BA, 1@F — набрать петли методом BY2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5(3@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 3 (1@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5 (3@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (1@B-A + 1@интерфейс FC + 1@F-, подключенный к выводу by2) | 4 (1@B-A + 1@интерфейс FC + 1@F-, подключенный к выводу by2) | 5 (3@B-A+@F — набрать 2 петли) | 5 (3@B-A+@F — набрать 2 петли) | 4 (1@B-A + 1@интерфейс FC + 1@F-, подключенный к выводу by2) | 4 (2@B-A+@F — набрать 2 петли) | 4 (1@B-A + 1@интерфейс FC + 1@F-, подключенный к выводу by2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | |||
| USB2.0 | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | 4(2@F-соединение по 2) | 4(2@F-соединение по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 3 (1@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 3 (1@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5(1@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 9(5A@F+4A@B) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | |
| Тип С | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| USB (включая USB 2.0) | 11U3+4U2 | 11U3+4U2 | 11U3+4U2 | 11U3+4U2 | 9U3+4U2 | 10U3+3U2 | 10U3+3U2 | 7U3+6U2 | 8U3+5U2 | 9U3+6U2 | 9U3+6U2 | 7U3+9U2 | 9U3+6U2 | 9U3+6U2 | 7U3+9U2 | 9U3+6U2 | 7U3+6U2 | |
| Звуковая карта | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | |
| LPT | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| COM | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | - | - | - | - | - | 1* Набрать петли | ||||||||
| Беспроводная сеть | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - | - | Только вертикальный слот M.2 (Key E, CNVi и PCIe)* | ||
| Bluetooth | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.3 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.3 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | - | - | |||
| Чип сетевой карты | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | |
| Два порта Ethernet | NO | NO | Нет | Нет | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | Нет | NO | NO | Нет | Нет | Нет | NO | |
| Эксклюзивное руководство | Цифровой источник питания | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| В пять раз Защита |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| EPU | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Поддержка UEFI и BIOS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Мастер бельканто | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Акустический радар | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Комплексная защита от перенапряжений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Громовой удар | 2 | 1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | |||