
Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 9 портов USB 10 Гбит/с (7 портов Type-A + 1 порт USB Type-C®* + 1 порт USB Type-C® с быстрой зарядкой PD до 30 Вт)*, 3 порта USB 5 Гбит/с (3 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения дополнительных 4 портов USB 5 Гбит/с.
| Чипсет | Z890 | Z790 | B860 | B760 | |||||||||||||
| Модель | Игровая материнская плата ROG STRIX Z890-E с Wi-Fi | Игровая материнская плата ROG STRIX Z890-F с Wi-Fi | Игровая материнская плата ROG STRIX Z890-A с Wi-Fi | Игровая материнская плата ROG STRIX Z890-H с Wi-Fi | Игровая материнская плата ROG STRIX Z790-A с Wi-Fi | ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 | ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | ROG STRIX B860-A GAMING WIFI S | ROG STRIX B860-G GAMING WIFI S | ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI S | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 | ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | |
| Технические характеристики оборудования | PCIe ×16 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PCIe ×4 |
- | - | - | - | - | ||||||||||||
| PCIe ×1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||
| PCI | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Количество фаз в источнике питания | 18(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 16(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 16(90А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 16(80А)+1(80А)+2(80А)+2(80А) | 16+1+2(70А) | 16+1(70А) | 16+1+2+1(80А) | 14+1+2+1(80А) | 14+1+2+1(80А) | 10+1+2+1(80А) | 16+1 DrMOS | 12+1(60А) | 12+1(50А) | 12+1(60А) | 12+1(60А) | 8+1 DrMOS | |
| Слоты для модулей памяти | 4*D5 8800+(OC) | 4*D5 8600+(OC) | 4*D5 8600+(OC) | 4*D5 9066+(OC) | 4*D5 8000+(OC) | 4*D4 5333+(OC) | 4*D5 9066+(OC) | 4*D5 9066+(OC) | 4*D5 9066+(OC) | 2*D5 9066+(OC) | 4*D5 7800(OC) | 4*D5 7800(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*D5 8000(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*D5 7600(OC) | |
| Выходной интерфейс | HDMI2.1/DP/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI2.1/DP/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI2.1/DP/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI2.1/DP | HDMI2.1/DP1.4 | HDMI2.1/DP1.4 | HDMI/DP + 1 x Thunderbolt™ 4 | Порты HDMI/DP1 x USB4® (20 Гбит/с) поддерживают USB Type-C® | HDMI/DP + 1 x Thunderbolt™ 4 | HDMI/DP + 1 x Thunderbolt™ 4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | HDMI 2.1/DP1.4 | |
| Размеры (см) | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30,5 см x 24,4 см | 30,5 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 17 см x 17 см | 30,5 см x 24,4 см | 30,5 см x 24,4 см | 30,5 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 17 см x 17 см | |
| RAID | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| SATA | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | |
| M.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Оптан | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| USB3.2 GEN2 | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 9 портов USB 10 Гбит/с (7 портов Type-A + 1 порт USB Type-C®* + 1 порт USB Type-C® с быстрой зарядкой PD до 30 Вт)*, 3 порта USB 5 Гбит/с (3 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения дополнительных 4 портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 6 портов USB 10 Гбит/с (4 порта Type-A + 1 порт USB Type-C®* + 1 порт USB Type-C® с быстрой зарядкой PD до 30 Вт)*, 4 порта USB 5 Гбит/с (4 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения 4 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®)*, 6 портов USB 10 Гбит/с (5 портов Type-A + 1 порт USB Type-C® с быстрой зарядкой PD/PPS мощностью до 30 Вт)**, 2 порта USB 5 Гбит/с (2 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®)*, 1 разъем USB 5 Гбит/с для подключения 2 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 2 порта USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®* + 1 порт USB Type-C® с быстрой зарядкой PD до 30 Вт), 4 порта USB 10 Гбит/с (4 порта Type-A), 4 порта USB 5 Гбит/с (4 порта Type-A). Спереди: 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 1 разъем USB 5 Гбит/с для подключения 2 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | 1 порт USB 3.2 GEN 2X2 (1C@B), 3 порта USB 3.2 GEN 2 (2A+1C@B), 1 порт USB 3.2 GEN 2X2 (@F с поддержкой TYPEC и 30 Вт PD) | 1 порт USB 3.2 Gen 2x2 (1 порт USB Type-C®) 3 порта USB 3.2 Gen 2 (2 порта Type-A + 1 порт USB Type-C®) 1 разъем USB 3.2 Gen 2x2 (поддерживает USB Type-C® с мощностью питания до 30 Вт) |
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: 1 порт Thunderbolt™ 4 (1 порт USB Type-C®), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) + ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт USB Type-C®) | 1 порт USB4® (20 Гбит/с) (1 порт USB Type-C®) 3 порта USB 10 Гбит/с (2 порта Type-A + 1 порт USB Type-C®) 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®) | 1 порт Thunderbolt™ 4 USB Type-C®; 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C® с режимом DP Alt); 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A). | 1 порт Thunderbolt™ 4 (1 порт USB Type-C®) 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®) 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) | 1*Поколение 2x2(@BC)+2( 1@B-A+1@F-интерфейс) | 1* поколение 2x2 (@BC) + 2 (1 интерфейс @B-A + 1 интерфейс @FC) | 1* поколение 2x2 (@BC) + 2 (1 интерфейс @B-A + 1 интерфейс @FC) | 1* поколение 2x2 (@BC) + 2 (1 интерфейс @B-A + 1 интерфейс @FC) | 1* поколение 2x2 (@BC) + 2 (1 интерфейс @B-A + 1 интерфейс @FC) | 1* интерфейс 2x2 второго поколения (@BC) + 1 интерфейс @FC | |
| USB3.2 GEN1 | 4 USB 3.2 GEN 1 (4A@B), 1 USB 3.2 GEN 1 (2 порта USB 3.2 GEN 1) | 4 порта USB 3.2 Gen 1 (4 порта Type-A) 1 разъем USB 3.2 Gen 1 поддерживает подключение еще 2 портов USB 3.2 Gen 1 | 8 (6@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 3 порта USB 5 Гбит/с (3 порта Type-A) | 3 порта USB 5 Гбит/с (3 порта Type-A) | 8 (6@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5 (2@B-A+1@B-C+1@F — набрать петли по 2) | 5 (2@B-A+1@B-C+1@F — соединить по 2) | 5 (2@B-A+1@B-C+1@F — набрать петли по 2) | 5 (2@B-A+1@B-C+1@F — соединить по 2) | 6 (3@B-A+1@B-C+1@F — набрать петли по 2) | |||||
| USB2.0 | Три разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 6 портов USB 2.0. | Сзади: 2 порта USB 2.0. Спереди: 2 разъема USB 2.0, поддерживающие 4 дополнительных порта USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | 8 (4@B, 4@F, набрать петли методом BY2) | 2 порта USB 2.0 (2 порта Type-A) 2 разъема USB 2.0 поддерживают подключение 4 дополнительных портов USB 2.0 | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще трех портов USB 2.0. | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 4 порта USB 2.0 (4 порта Type-A) | 2 порта USB 2.0 (2 порта Type-A) | 4(2@F-соединение по 2) | 8(4@B-A+1@F-join+1@F-join, умноженное на 3) | 8(4@B-A+1@F-join+1@F-join, умноженное на 3) | 8(4@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 8(4@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 5(3@B-A+1@F — набрать 2 петли) | |
| Тип С | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| USB (включая USB 2.0) | 19U3+6U2 | 17U3+6U2 | 13U3+4U2 | 13U3+4U2 | 11U3+8U2 | 11U3+6U2 | 12U3+3U2 | 9U3+6U2 | 6U3+4U2 | 6U3+2U2 | 11U3+4U2 | 8U3+8U2 | 8U3+8U2 | 8U3+8U2 | 8U3+8U2 | 8U3+5U2 | |
| Звуковая карта | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | Аудиокодек ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | Аудиокодек ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | Аудиокодек ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | |
| LPT | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| COM | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Беспроводная сеть | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 7* | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.3 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.3 | BT5.3 | BT5.3 | BT5.3 | BT5.3 | BT5.3 | |
| Чип сетевой карты | 1 x Realtek 5Gb Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 5Gb Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | |
| Два порта Ethernet | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Нет | NO | Нет | NO | Нет | Нет | |
| Эксклюзивное руководство | Цифровой источник питания | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| В пять раз Защита |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| EPU | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| Поддержка UEFI и BIOS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Мастер бельканто | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Акустический радар | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Комплексная защита от перенапряжений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Громовой удар | 2 | 2 | 2 | USB4-порт*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | - | |