
Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 5 (2 порта USB Type-C®), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 7 портов USB 10 Гбит/с (5 портов Type-A + 2 порта USB Type-C®). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с мощностью до 60 Вт PD/QC4+), 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения 4 дополнительных портов USB 5 Гбит/с.
| Чипсет | Z890 | Z790 | ||||
| Модель | ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | ROG MAXIMUS Z890 APEX | ROG MAXIMUS Z890 HERO | ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF | ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF | |
| Технические характеристики оборудования | PCIe ×16 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PCIe ×4 |
1 | 2 | 1 | |||
| PCIe ×1 |
1 | 1 | ||||
| PCI | ||||||
| Количество фаз в источнике питания | 24(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 22(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 22(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 22(110А)+1(90А)+2(90А)+2(80А) | 20+1+2 | |
| Слоты для модулей памяти | 4*D5 8800+(OC) | 2*D5 9000+(OC) | 4*D5 8800+(OC) | 4*D5 8800+(OC) | 4*D5 8000+(OC) | |
| Выходной интерфейс | HDMI 2.1/2 THUNDERBOLT 5 | 2 ГРОМ 4 | HDMI 2.1/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI 2.1/2 THUNDERBOLT 4 | HDMI 2.1/2 THUNDERBOLT 4 | |
| Размеры (см) | 30.5*27.7 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | 30.5*24.4 | |
| RAID | V | V | V | V | V | |
| SATA | 4*S6 | 4*S6 | 6*S6 | 6*S6 | 4*S6 | |
| M.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Оптан | V | V | V | V | V | |
| USB3.2 GEN2 | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 5 (2 порта USB Type-C®), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 7 портов USB 10 Гбит/с (5 портов Type-A + 2 порта USB Type-C®). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с мощностью до 60 Вт PD/QC4+), 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения 4 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®), 4 порта USB 10 Гбит/с (4 порта Type-A), 4 порта USB 5 Гбит/с (4 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с мощностью до 60 Вт PD/QC4+)*, 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®). | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 5 портов USB 10 Гбит/с (4 порта Type-A + 1 порт USB Type-C®), 4 порта USB 5 Гбит/с (4 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с мощностью до 60 Вт PD/QC4+)*, 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения 4 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | Сзади: 2 порта Thunderbolt™ 4 (2 порта USB Type-C®), 5 портов USB 10 Гбит/с (4 порта Type-A + 1 порт USB Type-C®), 4 порта USB 5 Гбит/с (4 порта Type-A). Спереди: 1 разъем USB 20 Гбит/с (поддерживает USB Type-C® с мощностью до 60 Вт PD/QC4+)*, 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®), 2 разъема USB 5 Гбит/с для подключения 4 дополнительных портов USB 5 Гбит/с. | 6 портов USB 3.2 GEN 2 (5A@B+1C@B), 1 порт USB 3.2 GEN 2X2 (1@F-контактный разъем) | |
| USB3.2 GEN1 | 4 порта USB 3.2 1-го поколения (4A@B) + 2 порта USB 3.2 1-го поколения (4 порта USB 3.2 1-го поколения) | |||||
| USB2.0 | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | Два разъема USB 2.0 поддерживают подключение еще 4 портов USB 2.0. | 2 порта USB 2.0 (4 порта USB2.0) | |
| Тип С | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| USB (включая USB 2.0) | 16U3+4U2 | 17U3+4U2 | 17U3+4U2 | 17U3+4U2 | 15U3+4U2 | |
| Звуковая карта | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082* | |
| LPT | ||||||
| COM | ||||||
| Беспроводная сеть | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | Intel® Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | BT5.4 | |
| Чип сетевой карты | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet 1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet |
1 x Realtek 5Gb Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet x 1 x Realtek 5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet x 1 x Realtek 5 Гбит Ethernet | 1 x Intel® 2,5 Гбит Ethernet | |
| Два порта Ethernet | YES | NO | YES | YES | NO | |
| Эксклюзивное руководство | Цифровой источник питания | V | V | V | V | V |
| В пять раз Защита |
V | V | V | V | V | |
| EPU | ||||||
| Поддержка UEFI и BIOS | V | V | V | V | V | |
| Мастер бельканто | V | V | V | V | V | |
| Акустический радар | V | V | V | V | V | |
| Комплексная защита от перенапряжений | V | V | V | V | V | |
| Громовой удар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |