
6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли)
| Чипсет | B860 | B760 | B660 | H810 | H610 | H510 | H410 | H310 | H110 | H81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | PRIME B860M-A WIFI | PRIME B860M-A | B860M AYW GAMING WIFI | PRIME B860M-K | PRIME B760M-A WIFI | PRIME B760M-A WIFI D4 | ПРЕМИУМ-КЛАСС B760М-PLUS | PRIME B760M-A | PRIME B760M-A D4 | B760M-AYW PRO WIFI | B760M-AYW WIFI II | B760M-AYW Wi-Fi | B760M-AYW WIFI D4 II | B760M-AYW WIFI D4 | PRIME B760M-K | PRIME B760M-K D4 | PRIME B760M-R D4 | PRIME B760M-F WIFI | PRIME B760M-F | PRIME B760M-F D4 | B760M-G D4 | PRIME B660M-A D4 | PRIME B660M-K D4 | H810M AYW GAMING WIFI | PRIME H810M-A WIFI | PRIME H810M-A | PRIME H810M-K | PRIME H610I-PLUS D4 | H610M-AYW D4 | PRIME H610M-A WIFI | PRIME H610M-A | PRIME H610M-A D4 | PRIME H610M-D | PRIME H610M-D D4 | PRIME H610M-E | PRIME H610M-E D4 | PRIME H610M-K ARGB | PRIME H610M-K D4 ARGB | PRIME H610M-K D4 | PRIME H610M-R | PRIME H610M-R D4 | PRIME H610M-F WIFI D4 | PRIME H610M-F D4 R2.0 | PRIME H610M-F D4 | H610M-G D4 | PRIME H510M-K R2.0 | PRIME H510M-F R3.0 | PRIME H410M-K | PRIME H310M-K | PRIME H310M-F | H110M-F | H81M-K | |
| Технические характеристики оборудования | PCIe ×16 |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCIe ×4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| PCIe ×1 |
1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| PCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз в источнике питания | 7+1+1+1 (80А)Др.МОС | 7+1+1+1 (80А)Др.МОС | 6+1+1+1 | 6+1+1 | 10 | 8+1 | 7+1 | 8 | 8+1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6+1 | 6+1 | 6+1+1 | 6+1+1 | 6+1+1 | 6+1+1 | 6+1+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1+1+1 | 6+1+1+1 | 6+1+1+1 | 6+1+1+1 | 5+1 Dr.MOS | 6+1+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 5 | 5 | 5 | 4+1 | 4+1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Слоты для модулей памяти | 4*D5 8400(OC) | 4*D5 8400(OC) | 2*D5 8800+(OC) | 2*D5 8800+(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*D4 5333(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*DDR5 7200(OC) | 4*D4 5333(OC) | 2*D5 8000(OC) | 2*D5 8000(OC) | 2*D5 8000(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*DDR5 8000(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*D5 8000(OC) | 2*D5 8000(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*D4 5333(OC) | 4*D4 5333(OC) | 2*D4 5333(OC) | 2*D5 6400(OC) | 2*D5 6400(OC) | 2*D5 6400(OC) | 2*D5 6400(OC) | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D5 5600(OC) | 2*D5 5600(OC) | 2*D4 3200 | 2*D5 5600(OC) | 2*D4 3200 | 2*D5 5600(OC) | 2*D4 3200 | 2*D5 5600(OC) | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D5 5600(OC) | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 3200 | 2*D4 2933 | 2*D4 2666 | 2*D4 2666 | 2*D4 2133 | 2*D3 1600 | |
| Выходной интерфейс | 1 x HDMI + 2 x DP | 1 x HDMI + 2 x DP | 1 x HDMI 2.1 | DP1.4 / HDMI 2.1 | 2 x HDMI + 1 x DP | 2 x HDMI + 1 x DP | 1 x HDMI + 1 x DP | 2 x HDMI + 1 x DP | 2 x HDMI + 1 x DP | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI + 1 x VGA | 1 x HDMI + 1 x VGA | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI + 1 x DVI-D | 1 x HDMI + 1 x DP | 1 разъем D-Sub + 1 разъем HDMI | 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x HDMI + 2 x DP | 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x HDMI + 1 x VGA | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 разъем D-Sub + 1 разъем HDMI | 1 разъем D-Sub + 1 разъем HDMI | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 x D-Sub + 1 x HDMI + 1 x DP | 1 разъем D-Sub + 1 разъем HDMI | 1 x HDMI | 1 разъем D-Sub + 1 разъем HDMI | 1 x VGA + 1 x DP | 1 x HDMI + 1 x D-Sub + 1 x DVI-D | 2 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x D-Sub | 1 x HDMI | 1 x HDMI + 1 x VGA | 1 x HDMI | VGA/DVI | 1 x D-Sub + 1 x DVI-D | D-суб | VGA | DVI / VGA | |
| Размеры (см) | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 22,2 см | 24,4 см x 22,2 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 22,2 см | 24,4 см x 24,4 см | 24,4 см x 22,2 см | 23,4 см x 21,1 см | 17,02 см x 17,02 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,6 см | 24,4 см x 21,6 см | 24,4 см x 21,1 см | 23,4 см x 20,3 см | 23,4 см x 20,3 см | 24,4 см x 21,1 см | 24,4 см x 21,1 см | 23,4 см x 20,3 см | 23,4 см x 20,3 см | 23,4 см x 20,3 см | 22,6 см x 19,5 см | 22,6 см x 19,3 см | 22,6 см x 18,8 см | 22,6 см x 18,8 см | 22,6 см x 19,3 см | 22,6 см x 18,8 см | 22,6 см x 20,3 см | 22,6 см x 19,6 см | 22,6*20,3 см | 22,6 см * 18,5 см | 21,34 см * 17,78 см | 22.6*17.8 | 22.6*17.5 | |
| RAID | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| SATA | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 2*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 2*S6 | 2*S6 | 4*S6 | 2*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4*S6 | 4S6 | 2*S6+2*S3 | |
| M.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Оптан | V | V | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3.2 GEN2 | 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®) + 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) + 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®) | 1 порт USB 20 Гбит/с (1 порт USB Type-C®) + 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) + 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®) | 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) | 1 порт USB 10 Гбит/с (1 порт Type-A) | 2@BA | 2@BA | 2@BA | 2@BA | 2@BA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2 на спине, 2 типа А) | - | 2 порта USB 10 Гбит/с (2 порта Type-A) | СЗАДИ: 1 порт USB 10 Гбит/с (1 x Type-A), 1 порт USB 20 Гбит/с (1 x USB Type-C®) + 1 разъем USB 10 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®). | 2 порта USB 10 Гбит/с (2 порта Type-A) | - | 2 (2 на спине, 2 типа А) | 2 (2 на спине, 2 типа А) | 2 (2 на спине, 2 типа А) | 2 (2 на спине, 2 типа А) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| USB3.2 GEN1 | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5 (2 разъема типа B-A + 1 разъем FC + 1 разъем F-pin by2) | 5 (2 разъема типа B-A + 1 разъем FC + 1 разъем F-pin by2) | 5 (4A1C спереди) | 5 (2 разъема типа F и 2+1 разъема типа FC) | 3 (1 разъем FC + 1 разъем F-pin (по 2 шт.)) | 5 (4A1C спереди) | 5 (2 разъема типа F и 2+1 разъема типа FC) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5 (4A@B, 1A@F) | 5 (2@F-соединение по 2+1@FC-соединение) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 7 (4 разъема типа B-A + 1 разъем FC + 1 разъем F-pin by2) | 6 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 1 разъем USB 5 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®)* 1 разъем USB 5 Гбит/с поддерживает 2 дополнительных порта USB 5 Гбит/с | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: 2 порта USB 5 Гбит/с (2 порта Type-A) ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: 1 разъем USB 5 Гбит/с (поддерживает USB Type-C®) 1 разъем USB 5 Гбит/с поддерживает 2 дополнительных порта USB 5 Гбит/с | 4 (2 на BA, 1 на F — набрать петли по 2) | 2 (1@F-connect по 2) | 1 разъем USB 3.2 Gen 1 (5G) (поддерживает USB Type-C®), 1 разъем USB 3.2 Gen 1 (5G) поддерживает подключение еще 2 портов USB 3.2 Gen 1. | 2 (1@F-connect по 2) | 2 (1@F-connect по 2) | 3 | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4 (2A@B, 2A@F) | 6 (4 сзади, 2 типа А; 2 спереди) | 6 (4 на BA, 1 на F — набрать петли по 2) | 4 (2 на BA, 1 на F — набрать петли по 2) | 4 (2@BA, 2@F, Type-A) | 4 (2@BA, 2@F) | |||
| USB2.0 | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 7(3@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 7(3@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 4(2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4(2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4(2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4(2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 4(2@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 8(2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 8(2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 8(4@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 8(2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 8(2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 8(2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 4(2A@B,2A@F) | 9(4@B-A+2@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 6(2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | 6(4@B-A+1@F — набрать 2 петли) | Сзади: 4 порта USB 2.0 (4 порта Type-A) Спереди: 1 разъем USB 2.0, поддерживающий 2 дополнительных порта USB 2.0 | 4 (2@BA, 1@F — набрать петли по 2) | 7(4@B-A+1@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 7(4@B-A+1@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 7(4@B-A+1@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 7(4@B-A+1@F — набрать петли по 2+1@F — набрать петли) | 5 | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 8 (2@B-A+2@F — набрать 3 петли) | 6 (2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 5 (4@B-A+1@F — набрать 1 петлю) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6 (2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 5 (3@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (2@B-A+2@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B-A+1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@B, 2@F) | 6 (4 сзади, 4 типа А; 2 спереди) | 4 (2@BA, 1@F — набрать петли по 2) | 6 (4@BA, 1@F — набрать петли по 2) | 6 (2 сзади; 4 спереди) | 6 (4@BA, 1@F — набрать петли по 2) | |||
| Тип С | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| USB (включая USB 2.0) | 7U3+6U2 | 7U3+6U2 | 6U3+7U2 | 6U3+7U2 | 7U3+9U2 | 7U3+9U2 | 5U3+9U2 | 7U3+9U2 | 7U3+9U2 | 6U3+4U2 | 6U3+4U2 | 6U3+4U2 | 6U3+4U2 | 6U3+4U2 | 6U3+8U2 | 6U3+8U2 | 6U3+8U2 | 6U3+8U2 | 6U3+8U2 | 6U3+8U2 | 5U3+4U2 | 7U3+9U2 | 6U3+6U2 | 5U3+6U2 | 7U3+6U2 | 5U3+6U2 | 5U3+6U2 | 4U3+4U2 | 4U3+7U2 | 4U3+7U2 | 4U3+7U2 | 4U3+7U2 | 8 | 4U3+6U2 | 4U3+8U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+5U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+5U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+5U2 | 6U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 4U3+6U2 | 2U3+6U2 | ||
| Звуковая карта | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | ALC887/897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC887 | Realtek® ALC 887 | Реалтек 7.1 в режиме реального времени | Realtek 8-дюймовый процессор | Realtek 8-дюймовый процессор | |
| LPT | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | - | - | - | - | - | - | 1* Набрать петли | - | - | - | - | 1* Набрать петли | - | - | - | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| COM | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | - | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1 | 1 | 1* Набрать петли | - | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1 | 1 | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | 1* Набрать петли | - | - | - | 1. Набрать петли | «1* Подхватить петлю» | 1* Набрать петли | - | - | - | |||
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Только слот M.2 (Key E, CNVi и PCIe) | Только слот VM.2 (Key E, CNVi и PCIe) | Wi-Fi 5 | Только слот VM.2 (Key E, CNVi и PCIe) | Только слот VM.2 (Key E, CNVi и PCIe) | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.3 | BT5.2 | BT5.2 | - | - | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | BT5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | BT5.3 | BT5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Чип сетевой карты | 1 порт Ethernet Realtek 2,5 Гбит/с | 1 порт Ethernet Realtek 2,5 Гбит/с | 1 порт Ethernet Realtek 2,5 Гбит/с | 1 порт Ethernet Realtek 2,5 Гбит/с | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 порт Intel® 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | 1 порт Intel® 1 Гбит Ethernet | 1 порт Intel® 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Intel® 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek RTL8111H 1 Гбит Ethernet | 1 x Realtek RTL8111H 1 Гб | 1 x Realtek RTL8111H 1 Гб | Технология Realtek® | Технология Realtek® | |
| Два порта Ethernet | NO | NO | NO | NO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | NO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Эксклюзивное руководство | Цифровой источник питания | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
| В пять раз Защита |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | |
| EPU | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Поддержка UEFI и BIOS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | |
| Мастер бельканто | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | |||
| Акустический радар | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | ||||
| Комплексная защита от перенапряжений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| Громовой удар | Подхватить петлю*1 | Подхватить петлю*1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подхватить петлю*1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||